Summary

Project website mapcomplete.org
Instructions for translators

When translating a string, things between braces { and } should be copied literally

Project maintainers1 User avatar Smarzaro
2 weeks ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 270,402 1,794,826 11,003,696
Source 6,780 44,902 275,290
Translated 26% 71,844 25% 466,590 26% 2,870,398
Needs editing 1% 712 1% 6,211 1% 36,505
Read-only 1% 31 1% 46 1% 285
Failing checks 1% 1,770 1% 14,702 1% 89,256
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 73% 197,846 73% 1,322,025 73% 8,096,793

Quick numbers

0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
0
Components
0
Languages
0
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
Translated
+27%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 544 0 4
Basque 2% 6,600 44,094 270,499 6,599 8 0 0
Catalan 69% 2,061 14,294 86,342 1,858 178 0 0
Chinese (Simplified Han script) 6% 6,286 41,383 253,127 6,282 17 0 0
Chinese (Traditional Han script) 26% 4,991 32,911 200,448 4,984 13 0 0
Czech 94% 381 2,719 16,625 338 21 0 0
Danish 38% 4,172 27,470 167,965 4,149 55 0 0
Dutch 78% 1,431 9,157 54,513 1,395 147 0 0
Esperanto 1% 6,645 44,563 273,176 6,642 6 0 0
Filipino 2% 6,621 44,015 269,957 6,615 6 0 0
Finnish 7% 6,259 41,927 256,803 6,241 8 0 0
French 65% 2,332 15,268 91,702 2,319 13 0 0
Galician 2% 6,565 43,793 268,503 6,561 13 0 0
German 96% 245 1,642 10,048 221 59 0 0
Greek 25% 5,044 36,755 225,506 5,044 0 0 0
Hebrew 2% 6,603 44,093 270,462 6,602 1 0 0
Hebrew (Israel) 1% 6,758 44,868 275,078 6,758 0 0 0
Hindi 1% 6,758 44,868 275,078 6,758 0 0 0
Hindi (Hinglish) 1% 6,758 44,868 275,078 6,758 0 0 0
Hindi (Latin script) 1% 6,758 44,868 275,078 6,758 0 0 0
Hungarian 20% 5,388 35,524 217,247 5,376 16 0 0
Indonesian 5% 6,377 42,992 263,422 6,371 20 0 0
Italian 84% 1,052 6,954 42,340 981 163 0 0
Japanese 6% 6,317 41,869 256,289 6,310 21 0 0
Korean 12% 5,912 38,790 235,916 5,908 11 0 0
Minnan (Traditional Han script) 1% 6,756 44,853 274,994 6,756 2 0 0
Norwegian Bokmål 10% 6,028 40,852 250,490 6,014 51 0 0
Polish 25% 5,046 33,717 206,516 5,009 45 0 0
Portuguese 17% 5,607 37,420 229,818 5,585 14 0 0
Portuguese (Brazil) 93% 431 3,065 18,714 385 20 0 0
Punjabi (Pakistan) 2% 6,570 44,569 273,026 6,563 19 0 0
Romanian 1% 6,758 44,868 275,078 6,758 0 0 0
Russian 14% 5,749 39,749 243,726 5,740 35 0 0
Slovenian 3% 6,518 43,558 266,878 6,505 6 0 0
Spanish 95% 310 2,377 15,212 262 159 0 0
Swedish 1% 6,675 44,444 272,562 6,673 4 0 0
Tagalog 1% 6,748 44,831 274,841 6,748 2 0 0
Tamazight (Standard Moroccan) 1% 6,739 44,768 274,505 6,739 0 0 0
Ukrainian 41% 3,963 25,397 155,878 3,939 22 0 0
Welsh 6% 6,346 44,083 269,858 6,342 71 0 0
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed 9 hours ago
User avatar pietervdvn

Translation added

yesterday
User avatar pietervdvn

Translation added

yesterday
User avatar pietervdvn

Translation changed

yesterday
User avatar pietervdvn

Translation added

yesterday
User avatar pietervdvn

Translation added

yesterday
User avatar pietervdvn

Translation added

yesterday
User avatar pietervdvn

Translation added

yesterday
User avatar pietervdvn

Translation added

yesterday
User avatar pietervdvn

Translation added

yesterday
Browse all project changes