Summary

Project website mapcomplete.org
Instructions for translators

When translating a string, things between braces { and } should be copied literally

Project maintainers1 User avatar Smarzaro
yesterday

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 270,282 1,796,066 11,004,296
Source 6,777 44,933 275,305
Translated 26% 71,733 25% 465,779 26% 2,864,244
Needs editing 1% 566 1% 5,942 1% 34,898
Read-only 1% 31 1% 46 1% 285
Failing checks 1% 1,737 1% 14,521 1% 88,288
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 73% 197,983 73% 1,324,345 73% 8,105,154

Quick numbers

1,796 k
Hosted words
270 k
Hosted strings
26%
Translated
4
Components
40
Languages
160
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+5%
Hosted words
+100%
+4%
Hosted strings
+100%
Translated
+26%
−20%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 513 0 4
Basque 2% 6,597 44,125 270,514 6,596 8 0 0
Catalan 69% 2,036 14,209 85,822 1,855 177 0 0
Chinese (Simplified Han script) 7% 6,283 41,414 253,142 6,279 17 0 0
Chinese (Traditional Han script) 25% 5,018 33,066 201,139 5,011 12 0 0
Czech 94% 355 2,624 16,044 334 20 0 0
Danish 38% 4,184 27,579 168,442 4,161 55 0 0
Dutch 78% 1,450 9,300 55,179 1,420 159 0 0
Esperanto 1% 6,642 44,594 273,191 6,639 6 0 0
Filipino 2% 6,618 44,046 269,972 6,612 6 0 0
Finnish 7% 6,261 41,975 256,920 6,243 8 0 0
French 65% 2,327 15,287 91,632 2,315 11 0 0
Galician 2% 6,562 43,824 268,518 6,558 13 0 0
German 96% 253 1,813 11,142 249 61 0 0
Greek 25% 5,041 36,786 225,514 5,041 0 0 0
Hebrew 2% 6,600 44,124 270,477 6,599 1 0 0
Hebrew (Israel) 1% 6,755 44,899 275,093 6,755 0 0 0
Hindi 1% 6,755 44,899 275,093 6,755 0 0 0
Hindi (Hinglish) 1% 6,755 44,899 275,093 6,755 0 0 0
Hindi (Latin script) 1% 6,755 44,899 275,093 6,755 0 0 0
Hungarian 20% 5,384 35,545 217,201 5,372 15 0 0
Indonesian 5% 6,374 43,023 263,437 6,368 20 0 0
Italian 82% 1,164 7,830 47,666 1,114 158 0 0
Japanese 6% 6,314 41,900 256,304 6,307 21 0 0
Korean 12% 5,909 38,821 235,931 5,905 11 0 0
Minnan (Traditional Han script) 1% 6,753 44,884 275,009 6,753 2 0 0
Norwegian Bokmål 10% 6,025 40,883 250,505 6,011 51 0 0
Polish 25% 5,036 33,720 206,408 5,006 45 0 0
Portuguese 17% 5,604 37,451 229,833 5,582 14 0 0
Portuguese (Brazil) 94% 405 2,970 18,133 381 18 0 0
Punjabi (Pakistan) 2% 6,567 44,600 273,041 6,560 19 0 0
Romanian 1% 6,755 44,899 275,093 6,755 0 0 0
Russian 14% 5,747 39,785 243,760 5,739 35 0 0
Slovenian 3% 6,515 43,589 266,893 6,502 6 0 0
Spanish 95% 284 2,282 14,631 258 157 0 0
Swedish 1% 6,672 44,475 272,577 6,670 4 0 0
Tagalog 1% 6,745 44,862 274,856 6,745 2 0 0
Tamazight (Standard Moroccan) 1% 6,736 44,799 274,520 6,736 0 0 0
Ukrainian 41% 3,970 25,493 156,361 3,948 21 0 0
Welsh 6% 6,343 44,114 269,873 6,339 71 0 0
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed yesterday
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar rafl

Translation changed

yesterday
User avatar rafl

Translation added

yesterday
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed yesterday
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar Supaplex

Translation added

yesterday
User avatar Supaplex

Translation added

yesterday
User avatar Supaplex

Translation added

yesterday
User avatar Supaplex

Translation added

yesterday
Browse all project changes