Overview

Project website mapcomplete.org
Instructions for translators

When translating a string, things between braces { and } should be copied literally

yesterday

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 205,278 1,355,374 8,323,990
Source 5,705 37,654 231,255
Translated 26% 54,675 26% 354,237 26% 2,180,274
Needs editing 1% 425 1% 3,951 1% 23,603
Read-only 1% 12 1% 17 1% 102
Failing checks 1% 1,590 1% 12,211 1% 78,126
Strings with suggestions 1% 6 1% 35 1% 175
Untranslated strings 73% 150,178 73% 997,186 73% 6,120,113

Quick numbers

1,355 k
Hosted words
205 k
Hosted strings
26%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+5%
Hosted words
+100%
+4%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+25%
+25%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 394 0 0
Basque 2% 5,538 36,801 226,235 5,538 7 0 0
Catalan 85% 800 5,772 34,754 667 148 0 0
Chinese (Simplified Han script) 5% 5,402 35,709 219,515 5,400 5 0 0
Chinese (Traditional Han script) 26% 4,204 27,211 166,444 4,201 7 0 0
Czech 96% 178 1,447 8,652 144 51 0 0
Danish 26% 4,206 27,519 169,023 4,200 61 0 0
Dutch 80% 1,105 7,153 42,441 1,101 157 4 0
Esperanto 2% 5,582 37,337 229,274 5,579 5 0 0
Filipino 2% 5,575 36,815 226,238 5,570 3 0 0
Finnish 8% 5,204 34,715 212,996 5,188 7 0 0
French 52% 2,728 18,550 113,894 2,711 82 0 0
Galician 3% 5,509 36,574 224,645 5,505 12 0 0
German 92% 406 2,852 17,175 399 96 1 0
Greek 0% 5,702 37,649 231,220 5,702 0 0 0
Hebrew 2% 5,544 36,860 226,546 5,543 0 0 0
Hebrew (Israel) 0% 5,702 37,649 231,220 5,702 0 0 0
Hungarian 21% 4,454 28,930 177,052 4,448 11 0 0
Indonesian 7% 5,290 35,587 218,517 5,286 17 0 0
Italian 98% 94 620 3,798 76 151 1 0
Japanese 7% 5,254 34,518 211,662 5,246 22 0 0
Korean 14% 4,874 31,672 193,090 4,873 15 0 0
Minnan (Traditional Han script) 1% 5,697 37,623 231,070 5,697 2 0 0
Norwegian Bokmål 13% 4,959 33,552 206,179 4,951 43 0 0
Polish 30% 3,942 26,231 161,685 3,925 35 0 0
Portuguese 20% 4,538 30,121 185,600 4,519 12 0 0
Portuguese (Brazil) 11% 5,074 34,084 210,400 5,069 15 0 0
Punjabi (Pakistan) 3% 5,509 37,343 229,129 5,506 15 0 0
Romanian 0% 5,702 37,649 231,220 5,702 0 0 0
Russian 14% 4,860 33,321 204,427 4,852 33 0 0
Slovenian 4% 5,463 36,315 222,895 5,452 3 0 0
Spanish 84% 860 5,452 32,933 804 86 0 0
Swedish 1% 5,618 37,206 228,602 5,617 2 0 0
Tamazight (Standard Moroccan) 1% 5,683 37,549 230,647 5,683 0 0 0
Ukrainian 28% 4,078 25,886 158,572 4,054 18 0 0
Welsh 7% 5,269 36,865 225,966 5,268 75 0 0
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed yesterday
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed yesterday
User avatar None

Repository rebased

Repository rebased

Original revision: b0ad2e0379099099e81ae83f3cf11c0afb1048ee
New revision: c7320c265c8f4fa8232768b020e96350c4e89a86 yesterday
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar aikencz

Translation added

2 days ago
User avatar aikencz

Translation added

2 days ago
User avatar aikencz

Translation added

2 days ago
User avatar aikencz

Translation added

2 days ago
User avatar aikencz

Translation added

2 days ago
User avatar aikencz

Translation added

2 days ago
Browse all project changes