Overview

Project website mapcomplete.org
Instructions for translators

When translating a string, things between braces { and } should be copied literally

2 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 230,264 1,519,101 9,329,504
Source 5,908 38,957 239,256
Translated 24% 57,058 24% 369,661 24% 2,276,311
Needs editing 1% 511 1% 4,544 1% 26,907
Read-only 1% 13 1% 18 1% 107
Failing checks 1% 1,435 1% 11,426 1% 71,353
Strings with suggestions 1% 6 1% 35 1% 175
Untranslated strings 74% 172,695 75% 1,144,896 75% 7,026,286

Quick numbers

1,519 k
Hosted words
230 k
Hosted strings
24%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+10%
Hosted words
+100%
+10%
Hosted strings
+100%
−2%
Translated
+26%
+20%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 331 0 1
Basque 2% 5,740 38,103 234,231 5,740 7 0 0
Catalan 82% 1,021 7,216 43,483 866 150 0 0
Chinese (Simplified Han script) 5% 5,601 37,003 227,457 5,599 7 0 0
Chinese (Traditional Han script) 26% 4,340 28,081 171,361 4,336 8 0 0
Czech 99% 9 12 67 9 12 0 0
Danish 40% 3,511 22,898 140,369 3,498 36 0 0
Dutch 80% 1,156 7,692 45,818 1,150 144 4 0
Esperanto 2% 5,785 38,640 237,278 5,782 5 0 0
Filipino 2% 5,776 38,116 234,230 5,771 3 0 0
Finnish 8% 5,405 36,016 220,988 5,389 7 0 0
French 57% 2,530 17,056 104,862 2,514 64 0 0
Galician 3% 5,710 37,875 232,637 5,706 12 0 0
German 90% 590 4,113 24,811 559 102 1 0
Greek 1% 5,810 38,472 236,431 5,810 0 0 0
Hebrew 2% 5,745 38,161 234,538 5,744 0 0 0
Hebrew (Israel) 1% 5,903 38,950 239,212 5,903 0 0 0
Hindi 1% 5,903 38,950 239,212 5,903 0 0 0
Hindi (Hinglish) 1% 5,903 38,950 239,212 5,903 0 0 0
Hindi (Latin script) 1% 5,903 38,950 239,212 5,903 0 0 0
Hungarian 21% 4,656 30,229 185,030 4,649 11 0 0
Indonesian 6% 5,493 36,890 226,521 5,489 17 0 0
Italian 95% 293 1,895 11,363 251 155 1 0
Japanese 7% 5,448 35,794 219,504 5,443 16 0 0
Korean 14% 5,067 32,903 200,265 5,065 14 0 0
Minnan (Traditional Han script) 1% 5,901 38,935 239,128 5,901 2 0 0
Norwegian Bokmål 12% 5,158 34,846 214,121 5,149 43 0 0
Polish 29% 4,140 27,477 168,953 4,120 34 0 0
Portuguese 19% 4,740 31,423 193,596 4,721 12 0 0
Portuguese (Brazil) 10% 5,276 35,386 218,396 5,271 15 0 0
Punjabi (Pakistan) 3% 5,710 38,642 237,104 5,706 15 0 0
Romanian 1% 5,903 38,950 239,212 5,903 0 0 0
Russian 14% 5,063 34,641 212,852 5,053 32 0 0
Slovenian 4% 5,661 37,599 230,786 5,650 3 0 0
Spanish 81% 1,081 6,873 41,476 1,003 84 0 0
Swedish 1% 5,819 38,507 236,594 5,818 2 0 0
Tamazight (Standard Moroccan) 1% 5,884 38,850 238,639 5,884 0 0 0
Ukrainian 30% 4,106 26,208 160,447 4,071 17 0 0
Welsh 7% 5,466 38,138 233,797 5,463 75 0 0
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 2 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 2 hours ago
User avatar None

Resource updated

The “langs/zh_Hant.json” file was changed. 2 hours ago
User avatar None

String updated in the repository

2 hours ago
User avatar None

Resource updated

The “langs/uk.json” file was changed. 2 hours ago
User avatar None

String updated in the repository

2 hours ago
User avatar None

Resource updated

The “langs/nl.json” file was changed. 2 hours ago
User avatar None

Resource updated

The “langs/fr.json” file was changed. 2 hours ago
User avatar None

Resource updated

The “langs/de.json” file was changed. 2 hours ago
User avatar None

Resource updated

The “langs/cs.json” file was changed. 2 hours ago
Browse all project changes